競馬予想 無料 3月 中山競馬場開催 ダービー卿チャレンジトロフィーついての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
||
1 | 7 | ショウワモダン | 牡6 | 56.0 | 後藤浩輝 | 1:34.3 | 33.7 | 536 | +4 | 杉浦宏昭 | 7 | |||
2 | 8 | マイネルファルケ | 牡5 | 57.0 | 石橋脩 | 1:34.5 | 1 | 34.2 | 520 | -2 | 萱野浩二 | 4 | ||
3 | 3 | サニーサンデー | 牡4 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:34.7 | 1 1/2 | 33.9 | 486 | 0 | 谷原義明 | 5 | ||
4 | 16 | フィフスペトル | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:34.7 | クビ | 34.0 | 456 | 0 | 加藤征弘 | 2 | ||
5 | 1 | セイクリッドバレー | 牡4 | 56.0 | 松岡正海 | 1:34.7 | アタマ | 33.7 | 492 | +4 | 高橋裕 | 6 | ||
6 | 4 | タケミカヅチ | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 1:34.8 | クビ | 33.7 | 522 | +12 | 大江原哲 | 8 | ||
7 | 5 | リザーブカード | 牡7 | 56.0 | 内田博幸 | 1:35.0 | 1 | 34.2 | 500 | 0 | 栗田博憲 | 9 | ||
8 | 14 | ゲイルスパーキー | 牡6 | 56.0 | 北村宏司 | 1:35.0 | アタマ | 34.4 | 496 | -8 | 古賀慎明 | 13 | ||
9 | 2 | アーバンストリート | 牡6 | 55.0 | 柴山雄一 | 1:35.0 | クビ | 33.7 | 448 | 0 | 野村彰彦 | 15 | ||
10 | 12 | トライアンフマーチ | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:35.1 | クビ | 33.8 | 474 | -2 | 角居勝彦 | 1 | ||
11 | 6 | アンノルーチェ | 牡5 | 54.0 | 川島信二 | 1:35.1 | ハナ | 33.6 | 438 | -12 | 田島良保 | 12 | ||
12 | 9 | ドモナラズ | 牡5 | 53.0 | 戸崎圭太 | 1:35.1 | クビ | 34.2 | 454 | +2 | 音無秀孝 | 14 | ||
13 | 11 | ヤマニンエマイユ | 牝7 | 53.0 | 吉田豊 | 1:35.3 | 1 1/4 | 34.0 | 462 | -14 | 浅見秀一 | 16 | ||
14 | 10 | アップドラフト | せん8 | 55.0 | 田中勝春 | 1:35.4 | 1/2 | 34.6 | 480 | -14 | 安田隆行 | 11 | ||
15 | 15 | マルタカエンペラー | 牡6 | 53.0 | 大庭和弥 | 1:35.5 | クビ | 34.4 | 450 | 0 | 清水美波 | 10 | ||
16 | 13 | ファリダット | 牡5 | 57.5 | 安藤勝己 | 1:35.5 | クビ | 33.8 | 466 | -8 | 松元茂樹 | 3 |
単勝 | 7 | 1,660円 | 7番人気 | 馬連 | 7-8 | 2,860円 | 12番人気 | 馬単 | 7-8 | 6,930円 | 32番人気 |
複勝 | 7 8 3 |
440円 200円 260円 |
7番人気 2番人気 5番人気 |
ワイド | 7-8 3-7 3-8 |
920円 1,580円 610円 |
9番人気 21番人気 5番人気 |
3連複 | 3-7-8 | 6,160円 | 16番人気 |
3連単 | 7-8-3 | 42,880円 | 115番人気 | ||||||||
枠連 | 4-4 | 2,730円 | 15番人気 |
PR
この記事にコメントする