[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2010年 4月4日(日) 3回中山4日
11R 第42回 ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII)
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ
1600m 芝・右 外
発走 15:45
枠順
枠 馬番 馬名 / 単勝オッズ 性齢/毛色/負担重量/騎手名
1 1 セイクリッドバレー 牡4/栗/56.0kg/松岡 正海
1 2 アーバンストリート 牡6/芦/55.0kg/柴山 雄一
2 3 サニーサンデー 牡4/栗/54.0kg/吉田 隼人
2 4 タケミカヅチ 牡5/鹿/57.0kg/柴田 善臣
3 5 リザーブカード 牡7/鹿/56.0kg/内田 博幸
3 6 アンノルーチェ 牡5/鹿/54.0kg/川島 信二
4 7 ショウワモダン 牡6/鹿/56.0kg/後藤 浩輝
4 8 マイネルファルケ 牡5/鹿/57.0kg/石橋 脩
5 9 ドモナラズ 牡5/栗/53.0kg/戸崎 圭太
5 10 アップドラフト せん8/鹿/55.0kg/田中 勝春
6 11 ヤマニンエマイユ 牝7/鹿/53.0kg/吉田 豊
6 12 トライアンフマーチ 牡4/鹿/57.0kg/岩田 康誠
7 13 ファリダット 牡5/青鹿/57.5kg/安藤 勝己
7 14 ゲイルスパーキー 牡6/鹿/56.0kg/北村 宏司
8 15 マルタカエンペラー 牡6/鹿/大庭 和弥
8 16 フィフスペトル 牡4/鹿/57.0kg/蛯名 正義
近日開催、重賞レースブログ(ご参考までに↓)
・競馬予想 無料【産経大阪杯】
・競馬予想 無料【ニュージーランドトロフィー】
・競馬予想 無料【阪神牝馬S】
・競馬予想 無料【桜花賞】
競馬で稼いでみませんか??
新聞やオッズをみて予想なんていりません!
すべては、ココにおまかせ☆
まずは、ご登録から♪
ハンデキャップ競走の常連に要注意!
ダービー卿チャレンジTの負担重量が別定からハンデキャップに変更された2002年以降を対象にレース結果をチェックしてみると、「近走でハンデキャップ競走に出走したときの負担重量が、今回と同じだった馬」が毎年3着以内に入っているのが見つかった。そういう条件に合致する馬がいたら、注目してみるのも面白そうだ
4走前までにハンデキャップ競走に出走して、そのときの斤量がこのレースと同じだったダービー卿チャレンジT3着以内馬一覧(2002年以降)
年度 | 着順 | 馬名 | 該当レース | |||
02年 | 2着 | トレジャー | 前走 | 鳴尾記念 | 54キロ | 7着 |
03年 | 3着 | グラスワールド | 2走前 | 京都金杯 | 57キロ | 2着 |
04年 | 1着 | マイネルモルゲン | 3走前 | ニューイヤーS | 54キロ | 2着 |
05年 | 3着 | トレジャー | 前走 | 中京記念 | 54キロ | 4着 |
06年 | 1着 | グレイトジャーニー | 3走前 | 京都金杯 | 56キロ | 4着 |
07年 | 2着 | コイウタ | 4走前 | オーロC | 53キロ | 2着 |
3着 | マイネルハーティー | 3走前 | 小倉大賞典 | 54キロ | 10着 | |
08年 | 1着 | サイレントプライド | 2走前 | 中山金杯 | 57キロ | 6着 |
3着 | ダンスフォーウィン | 3走前 | バレンタインS | 54キロ | 10着 | |
09年 | 1着 | タケミカヅチ | 3走前 | 師走S | 56キロ | 3着 |
3着 | マヤノライジン | 2走前 | 函館記念 | 56キロ | 5着 |
近日開催、重賞レースブログ(ご参考までに↓)
・競馬予想 無料【産経大阪杯】
・競馬予想 無料【ニュージーランドトロフィー】
・競馬予想 無料【阪神牝馬S】
・競馬予想 無料【桜花賞】
回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
(第1回) 1969年11月16日 スズノツバサ 牡4 1:55.3 野平祐二 森末之助
第2回 1970年11月22日 クリシバ 牡3 1:50.6 郷原洋行 吉野勇
第3回 1971年11月21日 ジョセツ 牝4 1:49.5 加賀武見 鈴木清
第4回 1972年11月19日 トクザクラ 牝3 1:49.6 田村正光 梶与四松
第5回 1973年11月18日 ユウシオ 牡3 1:48.8 郷原洋行 菊池一雄
第6回 1974年11月17日 ザオーリュウジン 牡3 1:48.9 郷原洋行 田中朋次郎
第7回 1975年11月16日 ヤマブキオー 牡5 1:50.8 小林常泰 森末之助
第8回 1976年11月21日 メルシーシャダイ 牡3 1:51.2 竹原啓二 松山吉三郎
第9回 1977年11月20日 グレートセイカン 牡5 1:48.8 郷原洋行 大久保房松
第10回 1978年11月19日 モデルスポート 牝3 1:49.2 西野桂 矢野進
第11回 1979年11月18日 マークヒリュウ 牡3 1:52.0 郷原洋行 稗田敏男
第12回 1980年11月16日 ニチドウアラシ 牡4 1:48.4 村本善之 坂田正行
第13回 1981年11月29日 タケノハッピー 牝4 1:49.0 伊藤正徳 尾形盛次
第14回 1982年12月5日 トウショウゴッド 牡5 1:48.6 中島啓之 奥平真治
第15回 1983年12月4日 テュデナムキング 牡3 1:47.4 的場均 大久保房松
第16回 1984年12月2日 トウショウペガサス 牡5 1:33.5 中島啓之 奥平真治
第17回 1985年12月1日 スズパレード 牡4 1:33.8 蛯沢誠治 富田六郎
第18回 1986年11月30日 スズパレード 牡5 1:33.6 蛯沢誠治 富田六郎
第19回 1987年12月11日 ウインドストース 牡4 1:34.1 加藤和宏 二本柳俊夫
第20回 1988年12月4日 ウインドストース 牡5 1:33.6 加藤和宏 二本柳俊夫
第21回 1989年12月3日 アイビートウコウ 牡4 1:33.7 郷原洋行 嶋田功
第22回 1990年3月18日 ヤマノタンポポ 牝4 1:08.9 柴田善臣 中村好夫
第23回 1991年3月17日 ナイスパーワー 牡4 1:08.9 江田照男 尾形盛次
第24回 1992年4月5日 トモエリージェント 牡4 1:10.5 根本康広 橋本輝雄
第25回 1993年4月4日 トモエリージェント 牡5 1:08.8 根本康広 増沢末夫
第26回 1994年4月3日 サクラバクシンオー 牡5 1:08.9 小島太 境勝太郎
第27回 1995年4月2日 オギティファニー 牝4 1:10.0 坂本勝美 富田六郎
第28回 1996年4月6日 フジノマッケンオー 牡5 1:33.4 岡部幸雄 中村好夫
第29回 1997年4月5日 ロイヤルスズカ 牡5 1:35.5 南井克巳 橋田満
第30回 1998年4月11日 ブラックホーク 牡4 1:34.3 岡部幸雄 国枝栄
第31回 1999年4月10日 ケイワンバイキング 騸6 1:33.4 横山賀一 奥平真治
第32回 2000年4月2日 フサイチエアデール 牝4 1:33.0 武豊 松田国英
第33回 2001年4月1日 チェックメイト 牡6 1:35.2 藤田伸二 山内研二
第34回 2002年3月31日 グラスワールド 牡6 1:32.4 藤田伸二 鈴木勝美
第35回 2003年4月6日 ダンツジャッジ 牡4 1:33.9 和田竜二 山内研二
第36回 2004年4月4日 マイネルモルゲン 牡4 1:33.4 後藤浩輝 堀井雅広
第37回 2005年4月3日 ダイワメジャー 牡4 1:32.3 柴田善臣 上原博之
第38回 2006年4月2日 グレイトジャーニー 牡5 1:32.4 佐藤哲三 池江泰郎
第39回 2007年4月1日 ピカレスクコート 牡5 1:33.1 秋山真一郎 池江泰寿
第40回 2008年4月6日 サイレントプライド 牡5 1:34.2 横山典弘 国枝栄
第41回 2009年4月5日 タケミカヅチ 牡4 1:33.7 柴田善臣 大江原哲
近日開催、重賞レースブログ(ご参考までに↓)
・競馬予想 無料【産経大阪杯】
・競馬予想 無料【ニュージーランドトロフィー】
・競馬予想 無料【阪神牝馬S】
・競馬予想 無料【桜花賞】